02 квітня 2024 12:14
З 1 квітня маршрут №11, а з 3 квітня маршрут № 6 та № 12 будуть курсувати за оновленим графіком. Нагадаємо, що з 1 квітня проїзд на автобусах по Тростянцю безкоштовний.
Хто повідомляє: ДП “Тростянецьпастранс” у Fecebook.
Розклад руху автобуса № 11 Смородине-Лікарня-Смородине (понеділок-п'ятниця)
| Зупинка | Рейс №1 | Рейс №2 | Рейс №3 | Рейс №4 |
| Смородине | 7:10 | |||
| Школа | 7:12 | |||
| Іграшки | 7:14 | |||
| Переїзд | 7:16 | |||
| Білочка | 7:18 | |||
| Купальня | 7:19 | |||
| Прокуратура | 7:22 | |||
| Мельниця | 7:24 | |||
| Вокзал | 7:26 | |||
| Л. Кеніга | 7:32 | |||
| Школа №2 | 7:34 | |||
| Вишнева | 7:35 | |||
| Лікарня | 7:40 | |||
| Вишнева | 7:41 | |||
| Школа №2 | 7:42 | |||
| Л. Кеніга | 7:44 | |||
| Вокзал | 7:50 | 12:00 | 16:30 | 17:25 |
| Меркурій | 7:52 | 12:01 | 16:31 | 14:26 |
| Мельниця | 7:54 | 12:02 | 16:32 | 14:27 |
| Прокуратура | 7:57 | 12:05 | 16:35 | 14:30 |
| Купальня | 7:59 | 12:06 | 16:36 | 14:31 |
| Білочка | 8:01 | 12:08 | 16:38 | 14:33 |
| Переїзд | 8:03 | 12:10 | 16:40 | 14:35 |
| Іграшки | 8:05 | 12:12 | 16:42 | 14:37 |
| Школа | 8:08 | 12:15 | 16:45 | 14:40 |
| Смородине | 8:20 | 12:20 | 16:50 | 14:45 |
Розклад руху автобуса №6 Ягори - вокзал - центр - лікарня - вокзал
| Зупинка | Рейс №1 | Рейс №2 | Рейс №3 | Рейс №4 | Рейс №5 | Рейс №6 |
| Ягори | 7:20 | 8:20 | 9:00 | 12:30 | ||
| Вокзал | 7:30 | 8:30 | 9:10 | 11:30 | 12:40 | |
| Меркурій | 7:32 | 8:32 | 9:12 | 11:32 | 12:42 | |
| Мельниця | 7:34 | 8:34 | 9:15 | 11:35 | 12:45 | |
| П.Чайковського | 7:37 | 8:37 | 9:17 | 11:37 | 12:47 | |
| Військкомат | 7:39 | 8:39 | 9:19 | 11:39 | 12:49 | |
| Меридіан | 7:40 | 8:40 | 9:20 | 11:40 | 12:50 | |
| Школа №2 | 7:42 | 8:42 | 9:22 | 11:42 | 12:52 | |
| Вишнева | 7:43 | 8:43 | 9:24 | 11:44 | 12:54 | |
| Лікарня | 7:45 | 8:45 | 9:30 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
| Вишнева | 7:46 | 8:46 | 9:32 | 12:02 | 13:03 | 16:02 |
| Школа№2 | 7:47 | 8:47 | 9:33 | 12:03 | 13:02 | 16:03 |
| Військкомат | 7:49 | 8:49 | 9:36 | 12:06 | 13:06 | 16:06 |
| П.Чайковського | 7:51 | 8:51 | 9:39 | 12:09 | 13:09 | 16:09 |
| Вокзал | 7:58 | 8:58 | 9:47 | 12:17 | 13:17 | 16:17 |
| Ягори | 8:08 | 16:27 |
Розклад руху автобуса №12 Тростянець-Кам'янка (понеділок-п'ятниц)
| Запинка | Рейс №1 | Рейс №2 | Рейс №3 | Рейс №4 |
| Ягори | 9:20 | 16:50 | ||
| Луніна | 9:23 | 16:53 | ||
| ДЕПО | 9:25 | 16:55 | ||
| Будівельна | 9:26 | 16:56 | ||
| Малібу | 9:29 | 16:59 | ||
| Вокзал | 9:31 | 17:01 | ||
| Меркурій | 9:32 | 17:02 | ||
| Мельниця | 9:33 | 17:03 | ||
| П. Чайковського | 9:38 | 17:08 | ||
| Військкомат | 9:39 | 17:09 | ||
| Меридіан | 9:40 | 17:10 | ||
| Школа №2 | 9:41 | 17:11 | ||
| Вишнева | 9:42 | 17:12 | ||
| Лікарня | 7:48 | 9:44 | 15:17 | 17:14 |
| Вишнева | 7:51 | 9:47 | 15:20 | 17:17 |
| Школа №2 | 7:52 | 9:48 | 15:21 | 17:18 |
| Меридіан | 7:54 | 9:50 | 15:23 | 17:20 |
| Військкомат | 7:55 | 9:51 | 15:24 | 17:21 |
| П. Чайковського | 7:57 | 9:53 | 15:26 | 17:23 |
| Будинок побуту | 7:59 | 9:55 | 15:28 | 17:25 |
| Мельниця | 8:01 | 9:57 | 15:30 | 17:27 |
| О.Братушки | 8:02 | 9:58 | 15:31 | 17:28 |
| Вокзал | 8:04 | 10:00 | 15:33 | 17:30 |
| Малібу | 8:06 | 15:35 | 17:32 | |
| ДЕПО | 8:07 | 15:36 | 17:33 | |
| Комунальна | 8:08 | 15:37 | 17:34 | |
| Луніна | 8:09 | 15:38 | 17:35 | |
| Ягори | 8:10 | 15:39 | 17:36 | |
| Люджа 1 | 8:17 | 15:46 | ||
| Люджа 2 | 8:20 | 15:49 | ||
| Кам'янка | ||||
| Центральна | 8:30 | 16:00 | ||
| Гагаріна (школа) | 8:32 | 16:02 | ||
| Кам'янецьке | ||||
| Ватутіна | 8:39 | 16:09 | ||
| Ватутіна (магазин) | 8:41 | 16:11 | ||
| Ватутіна | 8:43 | 16:13 | ||
| Кам'янка | ||||
| Гагаріна (школа) | 8:55 | 16:18 | ||
| Центральна | 8:57 | 16:20 | ||
| Люджа 1 | 9:05 | 16:27 | ||
| Люджа 2 | 9:08 | 16:30 | ||
| Тростянець | ||||
| Ягори | 9:20 | 16:50 |
Слідкуйте за нами в Facebook, Telegram та Instagram!
Там ми розказуємо про все, чим живе Тростянецька громада!
Читайте також: Мартинівка, Білка, Крамчанка, Дернове: розклад руху автобусів по Тростянецькій громаді

